產(chǎn)品介紹
一.用途
廣州旭朗機械設備(bèi)公司的鼓風智能數顯型電(diàn)熱恒溫幹燥箱,廣泛用於工農(nóng)業(yè)生產、科學研究、醫療(liáo)衛生等單位對各種糧食、中藥材、動植物(wù)、化工(gōng)材料以及各種工業產品的烘幹烘熟、熱處理和(hé)加溫,但不適用於揮發性、易燃易爆等物品,以免引起燃燒(shāo)和爆炸。
二、原理與結構(gòu)
本係列烤箱在工作室後部裝(zhuāng)有發熱管,後麵裝有鼓風裝置,溫度控製儀控(kòng)製(zhì)溫度恒定及高低,工作時經發熱管加熱再經鼓風裝置循環流動,確保溫度均勻,四周圓弧設計(jì),擱板上下間距可調,內置(zhì)感(gǎn)溫探頭。
三.優點
本係列烤箱比一般的烤箱有以下優點:烤(kǎo)箱各部位溫差小,溫差≤1℃,烘烤更均勻;烘烤速度比一般(bān)烤箱(xiāng)剪短30%的烘烤時間。如果對(duì)烘烤的要(yào)求(qiú)及效果比較高的(de)話,選擇本係列烤箱無疑是比較理想的。
改良型(xíng)烤(kǎo)箱參數如下(xià):
注:1、350/450/550型烤箱頂部通風口2個,底部(bù)通風口2個,背部通風口1個共(gòng)5個(gè)孔
2、750型烤箱頂部通風口3個,底部梅花形通風口4個,背部1個(gè),總共8個孔
產品名稱 | 型號 | 工作室規格mm 高X寬X深 | 外型規格(gé)mm 高X寬X深 | 電壓 V | 功率 KW | 溫度 ℃ | 層數/斤(約) |
數顯電熱鼓風幹燥箱(內膽鍍鋅板(bǎn)材質,帶定時器)加大功率 | HK-350A+ | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 1.2 | 室溫+5~260 | 5/10-15 |
HK-450A+ | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 1.6 | 室(shì)溫+5~260 | 8/20-25 | |
HK-550A+ | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 2 | 室溫+5~260 | 9/30 | |
HK-750A+ | 750X600X500 | 980X960X770 | 220 | 3 | 室溫+5~260 | 16/40-50 | |
HK-900A+ | 800X600X550 | 1020X980X830 | 220 | 4 | 室溫+5~260 | 18/55-60 | |
數顯電熱鼓風(fēng)幹燥箱(內(nèi)膽不鏽(xiù)鋼,帶定時器(qì)) | HK-350AS+ | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 1.2 | 室溫(wēn)+5~260 | 5/10-15 |
HK-450AS+ | 450X450X350 | 690X760X550 | 220 | 1.6 | 室溫+5~260 | 8/20-25 | |
HK-550AS+ | 550X550X450 | 790X850X640 | 220 | 2 | 室溫+5~260 | 9/30 | |
HK-750AS+ | 750X600X500 | 980X960X770 | 220 | 3 | 室溫(wēn)+5~260 | 16/40-50 | |
HK-900AS+ | 800X600X550 | 1020X980X830 | 220 | 4 | 室溫+5~260 | 18/55-60 | |
運風式恒溫幹燥箱、帶定時、PID儀表 (鍍鋅內膽) | HK-1000A+ | 1000X600X500 | 1600X800X700 | 380 | 8 | 室溫+5~260 | 層(céng)數訂做 |
HK-1200A+ | 1200X900X800 | 1860X1220X880 | 380 | 16 | 室溫+5~260 | 層(céng)數訂做(zuò) | |
運風式恒溫幹燥箱、帶定時、PID儀表 (不鏽鋼內膽) | HK-1000AS+ | 1000X600X500 | 1600X800X700 | 380 | 8 | 室(shì)溫+5~260 | 層數訂做 |
HK-1200AS+ | 1200X900X800 | 1860X1220X880 | 380 | 16 | 室溫+5~260 | 層數訂(dìng)做 |
上一篇:高溫烤(kǎo)箱
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了